Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 4 October 2025 · Draw 2522
- 14
- 17
- 24
- 25
- 27
- 32
- Bonus ball
- 28
- Powerball
- 7
- Strike, in order
-
- 14
- 25
- 24
- 27
Draw 2522 on Saturday. One ticket won First Division's $1 million. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Saturday 4 October 2025 · Draw 2522
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 79,966 cash prizes worth $3,665,135 were won in this draw, plus 399,180 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 47,800 cash prizes | $2,803,335 | Average $59 |
| Powerball | 26,950 cash prizes | $463,224 | Average $17 |
| Strike | 5,216 cash prizes | $398,576 | Average $76 |
| All games | 79,966 cash prizes | $3,665,135 | Average $46 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 271,035, Strike 128,145.
318,835 Lotto lines won a prize in this draw. One ticket won First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 1 winner | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 5 numbers + bonus ball | 15 winners | $19,545 | $293,175 |
| 5 numbers | 459 winners | $633 | $290,547 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,235 winners | $54 | $66,690 |
| 4 numbers | 19,849 winners | $29 | $575,621 |
| 3 numbers + bonus ball | 26,241 winners | $22 | $577,302 |
| 3 numbers | 271,035 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 1 winner | $19,566 | $19,566 |
| 5 numbers + Powerball | 36 winners | $575 | $20,700 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 104 winners | $46 | $4,784 |
| 4 numbers + Powerball | 1,728 winners | $23 | $39,744 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 2,215 winners | $16 | $35,440 |
| 3 numbers + Powerball | 22,866 winners | $15 | $342,990 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Wednesday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 97 winners | $626 | $60,722 |
| Any 2 in exact order | 5,119 winners | $66 | $337,854 |
| Any 1 in exact order | 128,145 winners | Bonus ticket | – |