Lotto, Powerball and Strike numbers
Wednesday 1 October 2025 · Draw 2521
- 2
- 10
- 22
- 27
- 32
- 38
- Bonus ball
- 33
- Powerball
- 10
- Strike, in order
-
- 10
- 32
- 27
- 22
Draw 2521 on Wednesday. 3 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Wednesday 1 October 2025 · Draw 2521
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 53,476 cash prizes worth $2,925,210 were won in this draw, plus 287,217 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 33,653 cash prizes | $2,341,203 | Average $70 |
| Powerball | 16,258 cash prizes | $295,597 | Average $18 |
| Strike | 3,565 cash prizes | $288,410 | Average $81 |
| All games | 53,476 cash prizes | $2,925,210 | Average $55 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 194,194, Strike 93,023.
227,847 Lotto lines won a prize in this draw. 3 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 3 winners | $333,333 | $999,999 |
| 5 numbers + bonus ball | 9 winners | $24,195 | $217,755 |
| 5 numbers | 384 winners | $562 | $215,808 |
| 4 numbers + bonus ball | 854 winners | $58 | $49,532 |
| 4 numbers | 14,105 winners | $31 | $437,255 |
| 3 numbers + bonus ball | 18,298 winners | $23 | $420,854 |
| 3 numbers | 194,194 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Saturday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 1 winner | $14,147 | $14,147 |
| 5 numbers + Powerball | 26 winners | $576 | $14,976 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 72 winners | $49 | $3,528 |
| 4 numbers + Powerball | 999 winners | $29 | $28,971 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,315 winners | $20 | $26,300 |
| 3 numbers + Powerball | 13,845 winners | $15 | $207,675 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Saturday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 67 winners | $650 | $43,550 |
| Any 2 in exact order | 3,498 winners | $70 | $244,860 |
| Any 1 in exact order | 93,023 winners | Bonus ticket | – |