Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 29 November 2025 · Draw 2538
- 8
- 11
- 19
- 29
- 33
- 37
- Bonus ball
- 3
- Powerball
- 3
- Strike, in order
-
- 37
- 19
- 8
- 33
Draw 2538 on Saturday. First Division wasn't won. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Saturday 29 November 2025 · Draw 2538
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 70,684 cash prizes worth $2,298,529 were won in this draw, plus 337,919 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 44,722 cash prizes | $1,605,537 | Average $36 |
| Powerball | 21,979 cash prizes | $380,561 | Average $17 |
| Strike | 3,983 cash prizes | $312,431 | Average $78 |
| All games | 70,684 cash prizes | $2,298,529 | Average $33 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 238,043, Strike 99,876.
282,765 Lotto lines won a prize in this draw. First Division wasn't won.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + bonus ball | 17 winners | $15,522 | $263,874 |
| 5 numbers | 483 winners | $542 | $261,786 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,234 winners | $49 | $60,466 |
| 4 numbers | 17,739 winners | $29 | $514,431 |
| 3 numbers + bonus ball | 25,249 winners | $20 | $504,980 |
| 3 numbers | 238,043 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + Powerball | 41 winners | $855 | $35,055 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 112 winners | $38 | $4,256 |
| 4 numbers + Powerball | 1,386 winners | $25 | $34,650 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 2,142 winners | $15 | $32,130 |
| 3 numbers + Powerball | 18,298 winners | $15 | $274,470 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Wednesday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 91 winners | $525 | $47,775 |
| Any 2 in exact order | 3,892 winners | $68 | $264,656 |
| Any 1 in exact order | 99,876 winners | Bonus ticket | – |