Lotto, Powerball and Strike numbers
Wednesday 30 July 2025 · Draw 2503
- 5
- 10
- 27
- 28
- 33
- 38
- Bonus ball
- 40
- Powerball
- 6
- Strike, in order
-
- 33
- 5
- 10
- 27
Draw 2503 on Wednesday. 3 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over.
Wednesday 30 July 2025 · Draw 2503
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 63,448 cash prizes worth $3,945,743 were won in this draw, plus 331,533 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 38,998 cash prizes | $2,555,472 | Average $66 |
| Powerball | 19,992 cash prizes | $358,926 | Average $18 |
| Strike | 4,458 cash prizes | $1,031,345 | Average $231 |
| All games | 63,448 cash prizes | $3,945,743 | Average $62 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 223,487, Strike 108,046.
262,485 Lotto lines won a prize in this draw. 3 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 3 winners | $333,333 | $999,999 |
| 5 numbers + bonus ball | 8 winners | $31,618 | $252,944 |
| 5 numbers | 390 winners | $643 | $250,770 |
| 4 numbers + bonus ball | 983 winners | $59 | $57,997 |
| 4 numbers | 16,080 winners | $31 | $498,480 |
| 3 numbers + bonus ball | 21,534 winners | $23 | $495,282 |
| 3 numbers | 223,487 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Saturday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + Powerball | 25 winners | $1,385 | $34,625 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 78 winners | $53 | $4,134 |
| 4 numbers + Powerball | 1,270 winners | $27 | $34,290 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,648 winners | $19 | $31,312 |
| 3 numbers + Powerball | 16,971 winners | $15 | $254,565 |
2 tickets matched all four Strike numbers in order.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 2 winners | $350,000 | $700,000 |
| Any 3 in exact order | 69 winners | $733 | $50,577 |
| Any 2 in exact order | 4,387 winners | $64 | $280,768 |
| Any 1 in exact order | 108,046 winners | Bonus ticket | – |