Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 2 August 2025 · Draw 2504
- 3
- 19
- 28
- 29
- 31
- 40
- Bonus ball
- 2
- Powerball
- 9
- Strike, in order
-
- 19
- 29
- 28
- 40
Draw 2504 on Saturday. First Division wasn't won. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Saturday 2 August 2025 · Draw 2504
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 82,932 cash prizes worth $2,870,533 were won in this draw, plus 419,098 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 51,213 cash prizes | $2,005,175 | Average $39 |
| Powerball | 26,877 cash prizes | $484,872 | Average $18 |
| Strike | 4,842 cash prizes | $380,486 | Average $79 |
| All games | 82,932 cash prizes | $2,870,533 | Average $35 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 298,299, Strike 120,799.
349,512 Lotto lines won a prize in this draw. First Division wasn't won.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + bonus ball | 26 winners | $12,672 | $329,472 |
| 5 numbers | 506 winners | $646 | $326,876 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,316 winners | $57 | $75,012 |
| 4 numbers | 20,865 winners | $31 | $646,815 |
| 3 numbers + bonus ball | 28,500 winners | $22 | $627,000 |
| 3 numbers | 298,299 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 2 winners | $11,318 | $22,636 |
| 5 numbers + Powerball | 48 winners | $499 | $23,952 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 98 winners | $57 | $5,586 |
| 4 numbers + Powerball | 1,646 winners | $28 | $46,088 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 2,073 winners | $20 | $41,460 |
| 3 numbers + Powerball | 23,010 winners | $15 | $345,150 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Wednesday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 94 winners | $613 | $57,622 |
| Any 2 in exact order | 4,748 winners | $68 | $322,864 |
| Any 1 in exact order | 120,799 winners | Bonus ticket | – |