Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 26 July 2025 · Draw 2502
- 9
- 18
- 29
- 30
- 34
- 37
- Bonus ball
- 21
- Powerball
- 6
- Strike, in order
-
- 18
- 37
- 30
- 9
Draw 2502 on Saturday. One ticket won First Division's $1 million. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Saturday 26 July 2025 · Draw 2502
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 72,636 cash prizes worth $3,624,840 were won in this draw, plus 369,073 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 44,494 cash prizes | $2,837,905 | Average $64 |
| Powerball | 23,643 cash prizes | $427,544 | Average $18 |
| Strike | 4,499 cash prizes | $359,391 | Average $80 |
| All games | 72,636 cash prizes | $3,624,840 | Average $50 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 255,376, Strike 113,697.
299,870 Lotto lines won a prize in this draw. One ticket won First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 1 winner | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 5 numbers + bonus ball | 8 winners | $37,809 | $302,472 |
| 5 numbers | 390 winners | $769 | $299,910 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,173 winners | $59 | $69,207 |
| 4 numbers | 17,911 winners | $33 | $591,063 |
| 3 numbers + bonus ball | 25,011 winners | $23 | $575,253 |
| 3 numbers | 255,376 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 2 winners | $10,057 | $20,114 |
| 5 numbers + Powerball | 31 winners | $687 | $21,297 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 105 winners | $47 | $4,935 |
| 4 numbers + Powerball | 1,377 winners | $30 | $41,310 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,992 winners | $19 | $37,848 |
| 3 numbers + Powerball | 20,136 winners | $15 | $302,040 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Wednesday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 85 winners | $645 | $54,825 |
| Any 2 in exact order | 4,414 winners | $69 | $304,566 |
| Any 1 in exact order | 113,697 winners | Bonus ticket | – |