Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 6 September 2025 · Draw 2514
- 6
- 17
- 18
- 27
- 32
- 40
- Bonus ball
- 39
- Powerball
- 9
- Strike, in order
-
- 18
- 17
- 32
- 27
Draw 2514 on Saturday. One ticket won First Division's $1 million. Powerball rolled over.
Saturday 6 September 2025 · Draw 2514
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 64,352 cash prizes worth $4,005,114 were won in this draw, plus 352,014 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 40,028 cash prizes | $2,586,835 | Average $65 |
| Powerball | 19,997 cash prizes | $362,034 | Average $18 |
| Strike | 4,327 cash prizes | $1,056,245 | Average $244 |
| All games | 64,352 cash prizes | $4,005,114 | Average $62 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 239,715, Strike 112,299.
279,743 Lotto lines won a prize in this draw. One ticket won First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 1 winner | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 5 numbers + bonus ball | 13 winners | $20,095 | $261,235 |
| 5 numbers | 410 winners | $632 | $259,120 |
| 4 numbers + bonus ball | 990 winners | $60 | $59,400 |
| 4 numbers | 16,994 winners | $30 | $509,820 |
| 3 numbers + bonus ball | 21,620 winners | $23 | $497,260 |
| 3 numbers | 239,715 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 5 winners | $3,421 | $17,105 |
| 5 numbers + Powerball | 32 winners | $566 | $18,112 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 72 winners | $59 | $4,248 |
| 4 numbers + Powerball | 1,248 winners | $28 | $34,944 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,605 winners | $20 | $32,100 |
| 3 numbers + Powerball | 17,035 winners | $15 | $255,525 |
2 tickets matched all four Strike numbers in order.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 2 winners | $350,000 | $700,000 |
| Any 3 in exact order | 66 winners | $816 | $53,856 |
| Any 2 in exact order | 4,259 winners | $71 | $302,389 |
| Any 1 in exact order | 112,299 winners | Bonus ticket | – |