Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 7 November 2020 · Draw 2010
- 1
- 14
- 16
- 20
- 24
- 31
- Bonus ball
- 10
- Powerball
- 4
- Strike, in order
-
- 16
- 20
- 24
- 31
Draw 2010 on Saturday. 4 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over.
Saturday 7 November 2020 · Draw 2010
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 75,676 cash prizes worth $3,714,002 were won in this draw, plus 357,176 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 48,344 cash prizes | $2,784,909 | Average $58 |
| Powerball | 23,256 cash prizes | $412,310 | Average $18 |
| Strike | 4,076 cash prizes | $516,783 | Average $127 |
| All games | 75,676 cash prizes | $3,714,002 | Average $49 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 256,916, Strike 100,260.
305,260 Lotto lines won a prize in this draw. 4 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 4 winners | $250,000 | $1,000,000 |
| 5 numbers + bonus ball | 22 winners | $13,254 | $291,588 |
| 5 numbers | 481 winners | $601 | $289,081 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,261 winners | $53 | $66,833 |
| 4 numbers | 18,717 winners | $31 | $580,227 |
| 3 numbers + bonus ball | 27,859 winners | $20 | $557,180 |
| 3 numbers | 256,916 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 5 winners | $3,760 | $18,800 |
| 5 numbers + Powerball | 34 winners | $585 | $19,890 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 96 winners | $48 | $4,608 |
| 4 numbers + Powerball | 1,397 winners | $28 | $39,116 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 2,018 winners | $17 | $34,306 |
| 3 numbers + Powerball | 19,706 winners | $15 | $295,590 |
1 ticket matched all four Strike numbers in order.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 1 winner | $200,000 | $200,000 |
| Any 3 in exact order | 66 winners | $730 | $48,180 |
| Any 2 in exact order | 4,009 winners | $67 | $268,603 |
| Any 1 in exact order | 100,260 winners | Bonus ticket | – |