Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 28 November 2020 · Draw 2016
- 3
- 10
- 13
- 22
- 27
- 37
- Bonus ball
- 33
- Powerball
- 1
- Strike, in order
-
- 22
- 3
- 13
- 27
Draw 2016 on Saturday. 3 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over.
Saturday 28 November 2020 · Draw 2016
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 58,922 cash prizes worth $3,151,631 were won in this draw, plus 301,239 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 39,210 cash prizes | $2,401,374 | Average $61 |
| Powerball | 16,120 cash prizes | $292,027 | Average $18 |
| Strike | 3,592 cash prizes | $458,230 | Average $128 |
| All games | 58,922 cash prizes | $3,151,631 | Average $53 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 215,950, Strike 85,289.
255,160 Lotto lines won a prize in this draw. 3 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 3 winners | $333,333 | $999,999 |
| 5 numbers + bonus ball | 13 winners | $17,613 | $228,969 |
| 5 numbers | 407 winners | $558 | $227,106 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,600 winners | $33 | $52,800 |
| 4 numbers | 15,939 winners | $28 | $446,292 |
| 3 numbers + bonus ball | 21,248 winners | $21 | $446,208 |
| 3 numbers | 215,950 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + Powerball | 25 winners | $1,144 | $28,600 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 72 winners | $48 | $3,456 |
| 4 numbers + Powerball | 958 winners | $30 | $28,740 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,314 winners | $19 | $24,966 |
| 3 numbers + Powerball | 13,751 winners | $15 | $206,265 |
2 tickets matched all four Strike numbers in order.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 2 winners | $100,000 | $200,000 |
| Any 3 in exact order | 62 winners | $637 | $39,494 |
| Any 2 in exact order | 3,528 winners | $62 | $218,736 |
| Any 1 in exact order | 85,289 winners | Bonus ticket | – |