Lotto, Powerball and Strike numbers
Wednesday 7 January 2026 · Draw 2549
- 6
- 8
- 13
- 16
- 22
- 24
- Bonus ball
- 14
- Powerball
- 3
- Strike, in order
-
- 6
- 16
- 8
- 22
Draw 2549 on Wednesday. 3 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Wednesday 7 January 2026 · Draw 2549
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 58,685 cash prizes worth $2,866,962 were won in this draw, plus 295,143 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 37,352 cash prizes | $2,298,778 | Average $62 |
| Powerball | 17,672 cash prizes | $305,292 | Average $17 |
| Strike | 3,661 cash prizes | $262,892 | Average $72 |
| All games | 58,685 cash prizes | $2,866,962 | Average $49 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 208,661, Strike 86,482.
246,013 Lotto lines won a prize in this draw. 3 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 3 winners | $333,333 | $999,999 |
| 5 numbers + bonus ball | 12 winners | $17,631 | $211,572 |
| 5 numbers | 400 winners | $525 | $210,000 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,000 winners | $48 | $48,000 |
| 4 numbers | 15,781 winners | $27 | $426,087 |
| 3 numbers + bonus ball | 20,156 winners | $20 | $403,120 |
| 3 numbers | 208,661 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Saturday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + Powerball | 27 winners | $979 | $26,433 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 73 winners | $43 | $3,139 |
| 4 numbers + Powerball | 1,172 winners | $23 | $26,956 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,382 winners | $17 | $23,494 |
| 3 numbers + Powerball | 15,018 winners | $15 | $225,270 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Saturday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 63 winners | $632 | $39,816 |
| Any 2 in exact order | 3,598 winners | $62 | $223,076 |
| Any 1 in exact order | 86,482 winners | Bonus ticket | – |