Lotto, Powerball and Strike numbers
Wednesday 9 April 2025 · Draw 2471
- 8
- 14
- 15
- 21
- 24
- 33
- Bonus ball
- 34
- Powerball
- 1
- Strike, in order
-
- 14
- 21
- 33
- 8
Draw 2471 on Wednesday. 3 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over.
Wednesday 9 April 2025 · Draw 2471
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 59,557 cash prizes worth $3,327,177 were won in this draw, plus 315,253 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 36,882 cash prizes | $2,486,399 | Average $67 |
| Powerball | 18,802 cash prizes | $340,950 | Average $18 |
| Strike | 3,873 cash prizes | $499,828 | Average $129 |
| All games | 59,557 cash prizes | $3,327,177 | Average $56 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 219,399, Strike 95,854.
256,281 Lotto lines won a prize in this draw. 3 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 3 winners | $333,333 | $999,999 |
| 5 numbers + bonus ball | 9 winners | $26,887 | $241,983 |
| 5 numbers | 377 winners | $637 | $240,149 |
| 4 numbers + bonus ball | 921 winners | $60 | $55,260 |
| 4 numbers | 15,880 winners | $30 | $476,400 |
| 3 numbers + bonus ball | 19,692 winners | $24 | $472,608 |
| 3 numbers | 219,399 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Saturday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 1 winner | $16,280 | $16,280 |
| 5 numbers + Powerball | 30 winners | $575 | $17,250 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 66 winners | $61 | $4,026 |
| 4 numbers + Powerball | 1,193 winners | $28 | $33,404 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,462 winners | $20 | $29,240 |
| 3 numbers + Powerball | 16,050 winners | $15 | $240,750 |
1 ticket matched all four Strike numbers in order.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 1 winner | $200,000 | $200,000 |
| Any 3 in exact order | 78 winners | $585 | $45,630 |
| Any 2 in exact order | 3,794 winners | $67 | $254,198 |
| Any 1 in exact order | 95,854 winners | Bonus ticket | – |