Lotto, Powerball and Strike numbers
Wednesday 30 April 2025 · Draw 2477
- 1
- 12
- 14
- 20
- 24
- 38
- Bonus ball
- 10
- Powerball
- 4
- Strike, in order
-
- 12
- 14
- 38
- 20
Draw 2477 on Wednesday. One ticket won First Division's $1 million. Powerball rolled over.
Wednesday 30 April 2025 · Draw 2477
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 56,214 cash prizes worth $3,315,145 were won in this draw, plus 282,834 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 35,600 cash prizes | $2,329,712 | Average $65 |
| Powerball | 17,001 cash prizes | $300,405 | Average $18 |
| Strike | 3,613 cash prizes | $685,028 | Average $190 |
| All games | 56,214 cash prizes | $3,315,145 | Average $59 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 192,702, Strike 90,132.
228,302 Lotto lines won a prize in this draw. One ticket won First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 1 winner | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 5 numbers + bonus ball | 9 winners | $24,048 | $216,432 |
| 5 numbers | 318 winners | $675 | $214,650 |
| 4 numbers + bonus ball | 962 winners | $51 | $49,062 |
| 4 numbers | 13,614 winners | $32 | $435,648 |
| 3 numbers + bonus ball | 20,696 winners | $20 | $413,920 |
| 3 numbers | 192,702 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Saturday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + Powerball | 26 winners | $1,078 | $28,028 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 62 winners | $54 | $3,348 |
| 4 numbers + Powerball | 1,028 winners | $27 | $27,756 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,499 winners | $17 | $25,483 |
| 3 numbers + Powerball | 14,386 winners | $15 | $215,790 |
1 ticket matched all four Strike numbers in order.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 1 winner | $400,000 | $400,000 |
| Any 3 in exact order | 59 winners | $736 | $43,424 |
| Any 2 in exact order | 3,553 winners | $68 | $241,604 |
| Any 1 in exact order | 90,132 winners | Bonus ticket | – |