Lotto, Powerball and Strike numbers
Wednesday 23 September 2026 · Draw 2623
- 1
- 4
- 6
- 9
- 16
- 27
- Bonus ball
- 35
- Powerball
- 12
- Strike, in order
-
- 6
- 27
- 4
- 9
Draw 2623 on Wednesday. One ticket won First Division's $1 million. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Wednesday 23 September 2026 · Draw 2623
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 54,569 cash prizes worth $2,852,734 were won in this draw, plus 292,888 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 34,530 cash prizes | $2,266,557 | Average $66 |
| Powerball | 16,520 cash prizes | $342,114 | Average $21 |
| Strike | 3,519 cash prizes | $244,063 | Average $69 |
| All games | 54,569 cash prizes | $2,852,734 | Average $52 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 211,879, Strike 81,009.
246,409 Lotto lines won a prize in this draw. One ticket won First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 1 winner | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 5 numbers + bonus ball | 11 winners | $18,548 | $204,028 |
| 5 numbers | 468 winners | $432 | $202,176 |
| 4 numbers + bonus ball | 808 winners | $57 | $46,056 |
| 4 numbers | 16,489 winners | $25 | $412,225 |
| 3 numbers + bonus ball | 16,753 winners | $24 | $402,072 |
| 3 numbers | 211,879 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Saturday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + Powerball | 16 winners | $1,830 | $29,280 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 33 winners | $108 | $3,564 |
| 4 numbers + Powerball | 652 winners | $46 | $29,992 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 790 winners | $35 | $27,650 |
| 3 numbers + Powerball | 8,910 winners | $20 | $178,200 |
| 2 numbers + bonus ball + Powerball | 6,119 winners | $12 | $73,428 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Saturday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 73 winners | $511 | $37,303 |
| Any 2 in exact order | 3,446 winners | $60 | $206,760 |
| Any 1 in exact order | 81,009 winners | Bonus ticket | – |