Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 19 September 2020 · Draw 1996
- 6
- 7
- 17
- 26
- 34
- 40
- Bonus ball
- 11
- Powerball
- 4
- Strike, in order
-
- 26
- 6
- 34
- 40
Draw 1996 on Saturday. 3 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Saturday 19 September 2020 · Draw 1996
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 63,604 cash prizes worth $3,209,829 were won in this draw, plus 324,194 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 40,719 cash prizes | $2,565,107 | Average $63 |
| Powerball | 18,986 cash prizes | $337,688 | Average $18 |
| Strike | 3,899 cash prizes | $307,034 | Average $79 |
| All games | 63,604 cash prizes | $3,209,829 | Average $50 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 225,657, Strike 98,537.
266,376 Lotto lines won a prize in this draw. 3 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 3 winners | $333,333 | $999,999 |
| 5 numbers + bonus ball | 10 winners | $25,544 | $255,440 |
| 5 numbers | 373 winners | $679 | $253,267 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,129 winners | $51 | $57,579 |
| 4 numbers | 15,958 winners | $32 | $510,656 |
| 3 numbers + bonus ball | 23,246 winners | $21 | $488,166 |
| 3 numbers | 225,657 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 1 winner | $15,429 | $15,429 |
| 5 numbers + Powerball | 23 winners | $710 | $16,330 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 79 winners | $48 | $3,792 |
| 4 numbers + Powerball | 1,115 winners | $29 | $32,335 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,641 winners | $17 | $27,897 |
| 3 numbers + Powerball | 16,127 winners | $15 | $241,905 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Wednesday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 73 winners | $642 | $46,866 |
| Any 2 in exact order | 3,826 winners | $68 | $260,168 |
| Any 1 in exact order | 98,537 winners | Bonus ticket | – |