Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 13 September 2025 · Draw 2516
- 8
- 14
- 21
- 32
- 34
- 40
- Bonus ball
- 25
- Powerball
- 1
- Strike, in order
-
- 40
- 21
- 34
- 32
Draw 2516 on Saturday. 5 tickets shared First Division's $1 million. Powerball First Division wasn't won and rolled down. Strike rolled over.
Saturday 13 September 2025 · Draw 2516
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 103,432 cash prizes worth $14,671,468 were won in this draw, plus 512,607 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 62,868 cash prizes | $3,551,342 | Average $56 |
| Powerball | 34,669 cash prizes | $10,628,918 | Average $307 |
| Strike | 5,895 cash prizes | $491,208 | Average $83 |
| All games | 103,432 cash prizes | $14,671,468 | Average $142 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 361,773, Strike 150,834.
424,641 Lotto lines won a prize in this draw. 5 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 5 winners | $200,000 | $1,000,000 |
| 5 numbers + bonus ball | 20 winners | $20,835 | $416,700 |
| 5 numbers | 659 winners | $627 | $413,193 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,643 winners | $58 | $95,294 |
| 4 numbers | 25,968 winners | $32 | $830,976 |
| 3 numbers + bonus ball | 34,573 winners | $23 | $795,179 |
| 3 numbers | 361,773 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won, so it rolled down to the next division with winners.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rolldown | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 1 winner | $10,030,326 | $10,030,326 |
| 5 numbers + Powerball | 57 winners | $563 | $32,091 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 137 winners | $55 | $7,535 |
| 4 numbers + Powerball | 2,160 winners | $29 | $62,640 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 2,904 winners | $19 | $55,176 |
| 3 numbers + Powerball | 29,410 winners | $15 | $441,150 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Wednesday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 104 winners | $714 | $74,256 |
| Any 2 in exact order | 5,791 winners | $72 | $416,952 |
| Any 1 in exact order | 150,834 winners | Bonus ticket | – |