Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 25 October 2025 · Draw 2528
- 3
- 20
- 22
- 24
- 36
- 37
- Bonus ball
- 19
- Powerball
- 5
- Strike, in order
-
- 22
- 24
- 20
- 3
Draw 2528 on Saturday. 9 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over.
Saturday 25 October 2025 · Draw 2528
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 109,717 cash prizes worth $5,146,594 were won in this draw, plus 536,344 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 65,928 cash prizes | $3,791,586 | Average $58 |
| Powerball | 37,506 cash prizes | $676,796 | Average $18 |
| Strike | 6,283 cash prizes | $678,212 | Average $108 |
| All games | 109,717 cash prizes | $5,146,594 | Average $47 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 380,640, Strike 155,704.
446,568 Lotto lines won a prize in this draw. 9 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 9 winners | $111,111 | $999,999 |
| 5 numbers + bonus ball | 18 winners | $25,024 | $450,432 |
| 5 numbers | 648 winners | $689 | $446,472 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,639 winners | $63 | $103,257 |
| 4 numbers | 26,469 winners | $34 | $899,946 |
| 3 numbers + bonus ball | 37,145 winners | $24 | $891,480 |
| 3 numbers | 380,640 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + Powerball | 67 winners | $977 | $65,459 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 136 winners | $58 | $7,888 |
| 4 numbers + Powerball | 2,246 winners | $29 | $65,134 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 3,115 winners | $19 | $59,185 |
| 3 numbers + Powerball | 31,942 winners | $15 | $479,130 |
2 tickets matched all four Strike numbers in order.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 2 winners | $100,000 | $200,000 |
| Any 3 in exact order | 131 winners | $552 | $72,312 |
| Any 2 in exact order | 6,150 winners | $66 | $405,900 |
| Any 1 in exact order | 155,704 winners | Bonus ticket | – |