Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 21 November 2020 · Draw 2014
- 5
- 6
- 7
- 15
- 19
- 36
- Bonus ball
- 37
- Powerball
- 8
- Strike, in order
-
- 36
- 19
- 7
- 5
Draw 2014 on Saturday. 3 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Saturday 21 November 2020 · Draw 2014
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 61,424 cash prizes worth $3,121,982 were won in this draw, plus 330,883 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 37,993 cash prizes | $2,485,180 | Average $65 |
| Powerball | 19,617 cash prizes | $349,059 | Average $18 |
| Strike | 3,814 cash prizes | $287,743 | Average $75 |
| All games | 61,424 cash prizes | $3,121,982 | Average $51 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 236,781, Strike 94,102.
274,774 Lotto lines won a prize in this draw. 3 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 3 winners | $333,333 | $999,999 |
| 5 numbers + bonus ball | 9 winners | $27,003 | $243,027 |
| 5 numbers | 395 winners | $610 | $240,950 |
| 4 numbers + bonus ball | 983 winners | $56 | $55,048 |
| 4 numbers | 16,921 winners | $28 | $473,788 |
| 3 numbers + bonus ball | 19,682 winners | $24 | $472,368 |
| 3 numbers | 236,781 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 2 winners | $7,610 | $15,220 |
| 5 numbers + Powerball | 29 winners | $556 | $16,124 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 62 winners | $61 | $3,782 |
| 4 numbers + Powerball | 1,169 winners | $27 | $31,563 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,409 winners | $20 | $28,180 |
| 3 numbers + Powerball | 16,946 winners | $15 | $254,190 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Wednesday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 61 winners | $718 | $43,798 |
| Any 2 in exact order | 3,753 winners | $65 | $243,945 |
| Any 1 in exact order | 94,102 winners | Bonus ticket | – |