Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 14 November 2020 · Draw 2012
- 10
- 23
- 26
- 29
- 39
- 40
- Bonus ball
- 15
- Powerball
- 6
- Strike, in order
-
- 26
- 23
- 39
- 10
Draw 2012 on Saturday. 5 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Saturday 14 November 2020 · Draw 2012
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 56,914 cash prizes worth $3,040,587 were won in this draw, plus 295,859 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 36,612 cash prizes | $2,467,444 | Average $67 |
| Powerball | 17,069 cash prizes | $307,006 | Average $18 |
| Strike | 3,233 cash prizes | $266,137 | Average $82 |
| All games | 56,914 cash prizes | $3,040,587 | Average $53 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 212,401, Strike 83,458.
249,013 Lotto lines won a prize in this draw. 5 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 5 winners | $200,000 | $1,000,000 |
| 5 numbers + bonus ball | 11 winners | $21,856 | $240,416 |
| 5 numbers | 379 winners | $629 | $238,391 |
| 4 numbers + bonus ball | 897 winners | $61 | $54,717 |
| 4 numbers | 15,195 winners | $31 | $471,045 |
| 3 numbers + bonus ball | 20,125 winners | $23 | $462,875 |
| 3 numbers | 212,401 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + Powerball | 34 winners | $864 | $29,376 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 62 winners | $57 | $3,534 |
| 4 numbers + Powerball | 1,073 winners | $28 | $30,044 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,388 winners | $19 | $26,372 |
| 3 numbers + Powerball | 14,512 winners | $15 | $217,680 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Wednesday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 57 winners | $713 | $40,641 |
| Any 2 in exact order | 3,176 winners | $71 | $225,496 |
| Any 1 in exact order | 83,458 winners | Bonus ticket | – |