Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 27 March 2021 · Draw 2050
- 6
- 25
- 31
- 32
- 33
- 34
- Bonus ball
- 39
- Powerball
- 6
- Strike, in order
-
- 25
- 6
- 32
- 33
Draw 2050 on Saturday. First Division wasn't won. Powerball rolled over. Strike rolled over too.
Saturday 27 March 2021 · Draw 2050
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 54,755 cash prizes worth $2,063,277 were won in this draw, plus 277,284 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 34,628 cash prizes | $1,491,356 | Average $43 |
| Powerball | 16,832 cash prizes | $304,751 | Average $18 |
| Strike | 3,295 cash prizes | $267,170 | Average $81 |
| All games | 54,755 cash prizes | $2,063,277 | Average $38 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 193,773, Strike 83,511.
228,401 Lotto lines won a prize in this draw. First Division wasn't won.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + bonus ball | 8 winners | $30,525 | $244,200 |
| 5 numbers | 338 winners | $717 | $242,346 |
| 4 numbers + bonus ball | 944 winners | $59 | $55,696 |
| 4 numbers | 14,458 winners | $33 | $477,114 |
| 3 numbers + bonus ball | 18,880 winners | $25 | $472,000 |
| 3 numbers | 193,773 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 0 winners | – | – |
| 5 numbers + Powerball | 23 winners | $1,293 | $29,739 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 74 winners | $48 | $3,552 |
| 4 numbers + Powerball | 993 winners | $30 | $29,790 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 1,385 winners | $19 | $26,315 |
| 3 numbers + Powerball | 14,357 winners | $15 | $215,355 |
No one matched all four Strike numbers in order, so Strike First Division rolls over to Wednesday.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 0 winners | Rollover | – |
| Any 3 in exact order | 55 winners | $734 | $40,370 |
| Any 2 in exact order | 3,240 winners | $70 | $226,800 |
| Any 1 in exact order | 83,511 winners | Bonus ticket | – |