Lotto, Powerball and Strike numbers
Saturday 14 June 2025 · Draw 2490
- 1
- 2
- 7
- 13
- 23
- 34
- Bonus ball
- 9
- Powerball
- 6
- Strike, in order
-
- 1
- 13
- 7
- 23
Draw 2490 on Saturday. 3 tickets shared First Division's $1 million. Powerball rolled over.
Saturday 14 June 2025 · Draw 2490
Enter your six Lotto numbers, and add your Powerball and Strike numbers if you played them.
Across Lotto, Powerball and Strike, 111,250 cash prizes worth $4,832,408 were won in this draw, plus 527,586 bonus tickets.
| Game | Cash prizes | Paid out | Average prize |
|---|---|---|---|
| Lotto | 68,784 cash prizes | $3,357,105 | Average $49 |
| Powerball | 35,437 cash prizes | $619,693 | Average $17 |
| Strike | 7,029 cash prizes | $855,610 | Average $122 |
| All games | 111,250 cash prizes | $4,832,408 | Average $43 |
Bonus tickets (free entries, not counted above): Lotto 372,683, Strike 154,903.
441,467 Lotto lines won a prize in this draw. 3 tickets shared First Division's $1 million.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers | 3 winners | $333,333 | $999,999 |
| 5 numbers + bonus ball | 28 winners | $13,779 | $385,812 |
| 5 numbers | 687 winners | $557 | $382,659 |
| 4 numbers + bonus ball | 1,864 winners | $47 | $87,608 |
| 4 numbers | 27,021 winners | $28 | $756,588 |
| 3 numbers + bonus ball | 39,181 winners | $19 | $744,439 |
| 3 numbers | 372,683 winners | Bonus ticket | – |
Powerball First Division wasn't won and rolls over to Wednesday's draw.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| 6 numbers + Powerball | 0 winners | Rollover | – |
| 5 numbers + bonus ball + Powerball | 2 winners | $13,645 | $27,290 |
| 5 numbers + Powerball | 42 winners | $688 | $28,896 |
| 4 numbers + bonus ball + Powerball | 148 winners | $46 | $6,808 |
| 4 numbers + Powerball | 2,076 winners | $27 | $56,052 |
| 3 numbers + bonus ball + Powerball | 3,112 winners | $16 | $49,792 |
| 3 numbers + Powerball | 30,057 winners | $15 | $450,855 |
1 ticket matched all four Strike numbers in order.
| Match | Winners | Prize | Prize pool |
|---|---|---|---|
| All 4 in exact order | 1 winner | $400,000 | $400,000 |
| Any 3 in exact order | 134 winners | $519 | $69,546 |
| Any 2 in exact order | 6,894 winners | $56 | $386,064 |
| Any 1 in exact order | 154,903 winners | Bonus ticket | – |