Bullseye winning number
Thursday 10 September 2026 · Draw 6160
- 1
- 9
- 7
- 2
- 3
- 0
- Winners
- 2,681
- Prizes paid
- $289,017
- Division 1 next
- $100,000
Draw 6160 on Thursday. The winning number was 197230. Division 1 was won by 1 ticket, taking $275,000. 2,681 lines won a prize.
Thursday 10 September 2026 · Draw 6160
Every number within 50,000 of 197230 won a prize. Find your number's range to see which division it falls in.
| Division | How close | Winning numbers | Winners | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exact number | 197230 | 1 winner | $275,000 |
| 2 | 1 to 5 away | Below: 197225–197229 Above: 197231–197235 | 0 winners | – |
| 3 | 6 to 50 away | Below: 197180–197224 Above: 197236–197280 | 3 winners | $386 |
| 4 | 51 to 500 away | Below: 196730–197179 Above: 197281–197730 | 20 winners | $116 |
| 5 | 501 to 5,000 away | Below: 192230–196729 Above: 197731–202230 | 275 winners | $21 |
| 6 | 5,001 to 50,000 away | Below: 147230–192229 Above: 202231–247230 | 2,382 winners | Bonus ticket |
Total winners 2,681 Prize pool $289,017 Prizes paid $289,017