Bullseye winning number
Thursday 12 January 2023 · Draw 4823
- 4
- 0
- 7
- 0
- 2
- 3
- Winners
- 2,554
- Prizes paid
- $16,015
- Division 1 next
- –
Draw 4823 on Thursday. The winning number was 407023. Division 1 wasn't won, so it grows by $5,000 for Friday. 2,554 lines won a prize.
Thursday 12 January 2023 · Draw 4823
Every number within 50,000 of 407023 won a prize. Find your number's range to see which division it falls in.
| Division | How close | Winning numbers | Winners | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exact number | 407023 | 0 winners | Rollover |
| 2 | 1 to 5 away | Below: 407018–407022 Above: 407024–407028 | 0 winners | – |
| 3 | 6 to 50 away | Below: 406973–407017 Above: 407029–407073 | 1 winner | $1,427 |
| 4 | 51 to 500 away | Below: 406523–406972 Above: 407074–407523 | 16 winners | $178 |
| 5 | 501 to 5,000 away | Below: 402023–406522 Above: 407524–412023 | 202 winners | $35 |
| 6 | 5,001 to 50,000 away | Below: 357023–402022 Above: 412024–457023 | 2,335 winners | Bonus ticket |
Total winners 2,554 Prize pool $321,015 Prizes paid $16,015