Bullseye winning number
Tuesday 10 January 2023 · Draw 4821
- 2
- 1
- 8
- 0
- 7
- 1
- Winners
- 2,832
- Prizes paid
- $13,947
- Division 1 next
- –
Draw 4821 on Tuesday. The winning number was 218071. Division 1 wasn't won, so it grows by $5,000 for Wednesday. 2,832 lines won a prize.
Tuesday 10 January 2023 · Draw 4821
Every number within 50,000 of 218071 won a prize. Find your number's range to see which division it falls in.
| Division | How close | Winning numbers | Winners | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exact number | 218071 | 0 winners | Rollover |
| 2 | 1 to 5 away | Below: 218066–218070 Above: 218072–218076 | 0 winners | – |
| 3 | 6 to 50 away | Below: 218021–218065 Above: 218077–218121 | 0 winners | – |
| 4 | 51 to 500 away | Below: 217571–218020 Above: 218122–218571 | 13 winners | $256 |
| 5 | 501 to 5,000 away | Below: 213071–217570 Above: 218572–223071 | 293 winners | $19 |
| 6 | 5,001 to 50,000 away | Below: 168071–213070 Above: 223072–268071 | 2,526 winners | Bonus ticket |
Total winners 2,832 Prize pool $308,947 Prizes paid $13,947