Bullseye winning number
Sunday 10 February 2019 · Draw 3391
- 9
- 7
- 7
- 7
- 2
- 2
- Winners
- 1,765
- Prizes paid
- $10,386
- Division 1 next
- –
Draw 3391 on Sunday. The winning number was 977722. Division 1 wasn't won, so it grows by $5,000 for Monday. 1,765 lines won a prize.
Sunday 10 February 2019 · Draw 3391
Every number within 50,000 of 977722 won a prize. Find your number's range to see which division it falls in.
| Division | How close | Winning numbers | Winners | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exact number | 977722 | 0 winners | Rollover |
| 2 | 1 to 5 away | Below: 977717–977721 Above: 977723–977727 | 0 winners | – |
| 3 | 6 to 50 away | Below: 977672–977716 Above: 977728–977772 | 0 winners | – |
| 4 | 51 to 500 away | Below: 977222–977671 Above: 977773–978222 | 18 winners | $150 |
| 5 | 501 to 5,000 away | Below: 972722–977221 Above: 978223–982722 | 131 winners | $34 |
| 6 | 5,001 to 50,000 away | Below: 927722–972721 Above: 982723–027722 | 1,616 winners | Bonus ticket |
Total winners 1,765 Prize pool $160,386 Prizes paid $10,386