Bullseye winning number
Friday 3 April 2020 · Draw 3809
- 9
- 5
- 1
- 0
- 1
- 5
- Winners
- 1,608
- Prizes paid
- $20,394
- Division 1 next
- –
Draw 3809 on Friday. The winning number was 951015. Division 1 wasn't won, so it grows by $5,000 for Saturday. 1,608 lines won a prize.
Friday 3 April 2020 · Draw 3809
Every number within 50,000 of 951015 won a prize. Find your number's range to see which division it falls in.
| Division | How close | Winning numbers | Winners | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exact number | 951015 | 0 winners | Rollover |
| 2 | 1 to 5 away | Below: 951010–951014 Above: 951016–951020 | 1 winner | $10,000 |
| 3 | 6 to 50 away | Below: 950965–951009 Above: 951021–951065 | 0 winners | – |
| 4 | 51 to 500 away | Below: 950515–950964 Above: 951066–951515 | 10 winners | $279 |
| 5 | 501 to 5,000 away | Below: 946015–950514 Above: 951516–956015 | 147 winners | $32 |
| 6 | 5,001 to 50,000 away | Below: 901015–946014 Above: 956016–001015 | 1,450 winners | Bonus ticket |
Total winners 1,608 Prize pool $410,394 Prizes paid $20,394