Bullseye winning number
Friday 10 April 2020 · Draw 3816
- 7
- 1
- 1
- 4
- 7
- 0
- Winners
- 1,349
- Prizes paid
- $8,544
- Division 1 next
- –
Draw 3816 on Friday. The winning number was 711470. Division 1 wasn't won, so it grows by $5,000 for Saturday. 1,349 lines won a prize.
Friday 10 April 2020 · Draw 3816
Every number within 50,000 of 711470 won a prize. Find your number's range to see which division it falls in.
| Division | How close | Winning numbers | Winners | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exact number | 711470 | 0 winners | Rollover |
| 2 | 1 to 5 away | Below: 711465–711469 Above: 711471–711475 | 0 winners | – |
| 3 | 6 to 50 away | Below: 711420–711464 Above: 711476–711520 | 1 winner | $764 |
| 4 | 51 to 500 away | Below: 710970–711419 Above: 711521–711970 | 15 winners | $102 |
| 5 | 501 to 5,000 away | Below: 706470–710969 Above: 711971–716470 | 112 winners | $34 |
| 6 | 5,001 to 50,000 away | Below: 661470–706469 Above: 716471–761470 | 1,221 winners | Bonus ticket |
Total winners 1,349 Prize pool $128,544 Prizes paid $8,544